HD SATA 16TB SEAGATE IRONWOLF NAS ST16000VN001
- Descrição
- Especificação
Descrição
NAS HDD
Drives de 8 TB ultra-confiáveis para NAS, nuvem, servidores e RAID
-
- Opções de capacidade de 8, 6, 4, 3, 2 e 1 TB
- Os HDDs Seagate® NAS são construídos e testados para fornecer desempenho líder de mercado para pequenos sistemas NAS.
- A tecnologia NASWorks ™ suporta controles personalizados de recuperação de erros, gerenciamento de energia e tolerância a vibrações para desempenho e confiabilidade ideais com cargas de trabalho de até 180 TB / ano de limite de taxa de carga de trabalho (WRL).
- Os controles de recuperação de erros do NAS otimizam a integridade da unidade, ajudando a garantir que as unidades não sejam descartadas do NAS e enviadas para uma reconstrução de RAID.
- Tolerância e emissão de vibração aprimoradas em sistemas de acionamento múltiplo com balança de plano duplo
- O gerenciamento avançado de energia suporta vários perfis de energia para obter baixo desempenho, desempenho 24 × 7.
- A operação silenciosa da unidade aprimora a experiência do cliente em ambientes de sala ou escritório.
- O plano opcional de serviço de recuperação de três anos do Rescue protege contra perda de dados de vírus, problemas de software ou falhas mecânicas e elétricas em um ambiente NAS ou RAID.
Aplicativos mais adequados
-
-
-
- Home / Torres SOHO para desktops NAS
- RAID e servidores de desktop
- Backup e recuperação de desastres
- Servidores de impressão e arquivo Servidor multimídia / stora
- Arquivamento
- Virtualização
- Compartilhamento de arquivos para pequenas empresas
- Servidores de backup
- Nuvem pessoal
-
-
Compatibilidade:
Esta unidade é compatível com qualquer servidor que aceite a unidade SAFF 3.5inx1.0in LFF.
| Seagate Recovery Plus | ||
|---|---|---|
| Número do modelo padrão | ST1000VN001 | |
| Capacidade | 1TB / 1000GBB | |
| Sem halogênio | sim | |
| NASWorks | ||
| Baias de unidade suportadas | 1 a 8 | |
| Equilíbrio de plano duplo | No | |
| Controle de recuperação de erros do NASWorks | sim | |
| Opção de recuperação de resgate | ||
| Opção de 3 anos | sim | |
| atuação | ||
| Velocidade de centrifugação | 5900RPM | |
| Cache | 64MB | |
| Taxa máxima de transferência sustentável | 180MB / s | |
| Interface | SATA 6Gb / s | |
| Gerenciamento de energia | ||
| Potência de Inicialização (12V, A) | 1.2 | |
| Potência média de operação | 3.6W | |
| Média ociosa (W) | 2.5W | |
| Modo de espera / suspensão | 0.8W / 0.8W | |
| Ambiente / Temperatura | ||
| Temperatura em operação (° C) | 0 ° C – 70 ° C | |
| Temperatura não operacional (° C) | -40 ° C – 70 ° C | |
| Gradiente de temperatura, operacional / não operacional (máx. | 20 ° C por hora / 30 ° C por hora | |
| Ambiente / Choque | ||
| Choque, Operacional / Não Operacional: 2ms (máx)) | 80Gs / 300Gs | |
| Ambiente / Acústica | ||
| Inativo (típico) | 2.1bels | |
| Operacional (típico) | 2.3bels | |
| Confiabilidade | ||
| Ciclos de carga / descarga | 600,000 | |
| Erros de leitura irrecuperáveis por bits de leitura, máx. | 1 para 10E14 | |
| Horas de inicialização | 8760 | |
| MTBF | 1.000.000hr | |
| físico | ||
| Altura (mm / pol) | 19.98mm / 0.787in | |
| Largura (mm / pol, máx.) | 101.6mm / 4.0in | |
| Profundidade mm / pol, máx.) | 146.99mm / 5.787in | |
| Peso (g / lb) | 400g / 0.88lb | |











