HD SATA 7TB SEAGATE IRONWOLF NAS ST7000VN0002
Capacidade: 7TB
Velocidade: 7.200 rpm
Tipos de interface: SATA
Fator de forma: 3.5inx1.0in LFF Hard Drive
Tamanho do setor: 512 / 512e
Taxa de transferência sustentada: 210
Interface Elétrica: SATA 600 – 6.0Gbps
Cache On-Board: 256MB
- Descrição
- Especificações
- Informação adicional
Descrição
IRONWOLF NAS
IronWolf ™ é projetado para tudo NAS. Acostume-se a um desempenho 24 × 7 robusto, pronto e escalável que pode lidar com ambientes de várias unidades com uma ampla gama de capacidades.
Principais vantagens
Otimizado para NAS com AgileArray. ™ O AgileArray foi criado para o balanceamento de plano duplo e a otimização de RAID em ambientes de várias baias com o gerenciamento de energia mais avançado possível.
Alto desempenho significa que nenhum tempo de atraso ou tempo de inatividade para os usuários durante o tempo de tráfego alto para o NAS A Seagate lidera a concorrência com o mais alto desempenho em unidades de classe NAS
Vibração rotacional (mitigação de RV. Primeiro em sua classe de inversores para incluir sensores RV para manter o alto desempenho em gabinetes NAS com várias unidades
Faixa de capacidades de até 10TB . Mais opções de capacidade significam mais significados a mais opções que caberão dentro do orçamento. A Seagate fornece uma solução escalonável para qualquer cenário de caso de uso de NAS
Saia na frente com mais cache. O IronWolf oferece opções de alto cache, permitindo que o NAS forneça dados com mais rapidez.
Faça mais com a tecnologia multi- usuário Permite a taxa de carga de trabalho do usuário de 180 TB / ano. Vários usuários podem fazer o upload e o download de dados confidenciais para o servidor NAS
<
Projetado para sempre, sempre acessível desempenho 24×7. Acesse seus dados no yoyu NAS a qualquer momento, remotamente ou no local.
Aplicações Best-Fit
- Armazenamento conectado à rede de 1 a 8 compartimentos (NAS)
- RAID e servidores de desktop
- Armazenamento de servidor multimídia
- Nuvem privada
Compatibilidade:
Esta unidade é compatível com qualquer servidor que aceite 3.5inx1.0in LFF SATA Drive.
| Seagate IronWolf NAS | ||
|---|---|---|
| Número de modelo padrão | ST7000VN0002 | |
| Capacidade | 7 TB / 7000 GBB | |
| Interface | SATA 6GB / s | |
| CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO | ||
| Número de compartimentos de unidade suportados | 1 a 8 | |
| Tecnologia Multi-usuário (TB / ano) | 180 | |
| Sensores de vibração rotacional (RV) | sim | |
| Balanço Dual-Plane | sim | |
| Controle de Recuperação de Erros | sim | |
| OD de taxa máxima de transferência de dados sustentada (MB / s | 210 | |
| Velocidade do fuso | 7200 | |
| Cache (MB) | 256 | |
| CONFIABILIDADE / INTEGRIDADE DE DADOS | ||
| Carregar / Descarregar Ciclos | 600,000 | |
| Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos, máximo | 1 para 10E14 | |
| Horas de ativação (por ano) | 8760 | |
| Limite de Taxa de Carga de Trabalho (WRL) (TB / ano) | 180 | |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) (horas) | 1 milhão | |
| GERENCIAMENTO DE ENERGIA | ||
| Corrente de inicialização, típica (12V, A) | 2.0 | |
| Potência operacional média (W) | 9.0 | |
| Averag ocioso (W) | 7.2 | |
| Modo de espera / modo de espera, típico (W) | 0.6 / 0.6 | |
| Tolerância de Voltagem (5V) | ±5% | |
| Tolerância de tensão (12V) | ±10% | |
| DE MEIO AMBIENTE | ||
| Temperatura (° C) ( | ||
| Operando (ambiente, min) | 5 | |
| Operatin (caso de unidade, max) | 70 | |
| Não operacional (ambiente, min) | -40 | |
| Não operacional (ambiente, max) | 70 | |
| Livre de halogênio | sim | |
| Choque, Operando / Não Operando: 2ms (máx., Gs) | 80 / 300 | |
| Acústica | ||
| Idle (típico, bels) | 2.7 | |
| Operando (típico, bels)) | 2.8 | |
| FISICA | ||
| Altura (mm / pol, max) | 26.11 / 1.028 | |
| Largura (mm / pol, max) | 101.6 / 4.010 | |
| Profundidade (mm / pol, max) | 146.99 /5.787 | |
| Peso (g / lb, típico) | 780 / 1.72 | |
Informação adicional
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 23 × 17 × 5 cm |










