Servidor Storage Supermicro 12 Discos Modelo: 5018D2-AR12L
1. Processador único Intel® Pentium® D1508
2. Armazenamento para até 12x 3.5″ discos SATA/SAS Hot-swap
3. Capacidade para até 128GB de memória Unbuffered ECC/non-ECC DDR4 1866MHz em 4x Slots DIMM
4. 1x PCI-E 2.0 x4 (em x8, LP, HL)
5. Duas portas de Rede 10G SFP+ e duas portas de rede 1GbE
6. IPMI 2.0 integrado com KVM em rede dedicada
7. fontes de 400W redundantes com alta eficiência.
*** Valor SEM DISCOS – HDs vendidos separadamente ***
- Descrição
- Especificações
- Informação adicional
Descrição
O Storage Supermicro modelo 5018A-AR12L tem 1U de altura e capacidade para acomodar até 12 discos rígidos de 3.5 polegadas. É possível chegar até 192TB de espaço de armazenamento utilizando discos de 16TB.
Este Storage possui um processador Intel® Pentium® processor D1508 integrado a placa mãe Supermicro. Suporta até 128GB de memória DDR4 ECC / non-ECC UDIMM distribuídos em 4 sockets e possui controladora de discos onboard (LSI 2116 SW) SAS/SATA para SATA 3 (6Gbps) que controla até 16 portas SATA 3 ou SAS2 RAID 0,1,5,10 RSTe
Possui interface IPMI 2.0 que permite gerenciar com segurança, monitorar, diagnosticar, solucionar problemas e reparar eventuais problemas do storage de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo quando o Storage estiver desligado.
O sistema de energia é composto por duas fonte de 400W redundantes, trazendo maior segurança ao Storage.
Storage Supermicro 12 Discos Modelo: 5018D2-AR12L
Baixar Manual do Storage
Baixar Manual do Processador
Dimensões (LxPxA) | 43mm x 437mm x 813mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Chassi | 1U Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 14.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | Intel® Pentium® D1508, 2.2GHz-2.6GHz, CPU TDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentes Permitidos | 16GB, 8GB, 4GB, 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 4x DDR4 DIMM sockets Suporta até 128GB DDR4 ECC RDIMM ou até 64GB DDR4 ECC/non-ECC UDIMM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memória | 1866/1600MHz ECC DDR4 ECC RDIMM and ECC/Non-ECC UDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | System-on-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Suporte a Intelligent Platform Management Interface v.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | 2x portas 10G SFP 2x portas 1GbE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/SATA | SoC controller for 1 SATA3 (6Gbps) RAID 0,1,5,10 RSTe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controladora LSI 2116 SW para 16 portas SATA3 , SATA3 ou SAS2 em modo IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | Aspeed AST2400 BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas /Saídas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | 2x SuperDOM (Disk on Module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 2x 10G SFP+ LAN ports 2x 1GbE LAN ports 1x Dedicated IPMI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 5 portas USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 porta VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Resfriamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 6x ventiladores internos 40x28mm PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes | 400W (1+1) fontes redundantes Compactas AC-DC Gold-level |
Informação adicional
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensões | 12 × 31 × 23 cm |
Altura | 1U |
Capacidade | Até 192TB |
Marca | Supermicro |
Quantidade de Discos | 12 Discos |