Servidor Storage Supermicro 12 Discos Modelo: 5028R-E1CR12L
1. Suporta um processador da família Intel E5-2600 v4/v3 (LGA 2011);
2. Armazenamento para até 12x 3.5″ discos SATA/SAS Hot-swap
com controladora Broadcom 3008 SAS3;
3. Capacidade para até 1TB de memória ECC 3DS LRDIMM
DDR4- 2400 MHz em 8 slots;
4. 1 PCI-E 3.0 x4 (em x8), 2 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x8 (em x16),
1 PCI-E 2.0 x2 (em x4), 1 PCI-E 2.0 x4 (em x8)
5. Quatro portas de Rede Intel® i350-AM4
6. IPMI 2.0 integrado com KVM em rede dedicada
7. fontes de 920W redundantes com alta eficiência.
*** Valor SEM DISCOS, PROCESSADOR E MEMÓRIA ****
*** Itens vendidos separadamente ***
- Descrição
- Especificações
- Informação adicional
Descrição
O Storage Supermicro modelo 5028R-E1CR12L tem 2U de altura e capacidade para acomodar até 12 discos rígidos de 3.5 polegadas. É possível chegar até 192TB de espaço de armazenamento utilizando discos de 10TB.
Este Storage suporta um processador da família E5-2600 (LGA 2011) da Intel® . Tem capacidade para até 1 TB de memória DDR4 ECC (RDIMM / LRDIMM) distribuídos em 8 sockets e possui controladora de discos onboard SAS3 (12Gbps) via Broadcom 3008 (IR mode) com SW RAID 0, 1, 10.
Possui interface IPMI 2.0 que permite gerenciar com segurança, monitorar, diagnosticar, solucionar problemas e reparar eventuais problemas do storage de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo quando o Storage estiver desligado.
O sistema de energia é composto por duas fonte de 920W redundantes, trazendo maior segurança ao Storage
teste
Baixar Manual do Storage
Baixar Guia de Referencia Rápida
Baixar Manual da controladora de Discos
Dimensões (LxPxA) | 437mm x 648mm x 89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Chassi | 2U Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 15.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | Single Socket R3 (LGA 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador Compatível |
Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3, E5-1600 v4†/ v3 family (up to 145W TDP **) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentes Permitidos | 3DS LRDIMM: 128GB LRDIMM: 64GB, 32GB RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots até 1TB ECC 3DS LRDIMM até 512GB ECC LRDIMM até 256GB ECC RDIMM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memória | 2400/ 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit, 288-pin (RDIMM / LRDIMM) / 284-pin gold-plated DIMMs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Intel® C612 chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Suporte a Intelligent Platform Management Interface v.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | 4 portas de rede RJ45 Gigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/SATA | Controladora de discos Broadcom 3008 SAS3 (12Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oSW RAID 0, 1, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 porta VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas /Saídas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 4 portas RJ45 Gigabit Ethernet LAN 1 porta RJ45 Dedicated IPMI LAN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 portas USB 3.0 2 portas USB 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 porta VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Resfriamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 3x ventiladores internos 8cm 9,5K RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes | 920W (1+1) fontes redundantes Compactas AC-DC Platinum-level |
Processadores Compatíveis Intel® Xeon® E5-2600 v4
Nome | Núcleos | Frequência Turbo Max | Freq. Baseada em Processador |
Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2699 v4 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2698 v4 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2697 v4 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2695 v4 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2690 v4 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2683 v4 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2680 v4 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2667 v4 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2660 v4 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB |
Processador Intel® Xeon® E5-2658 v4 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2650 v4 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2643 v4 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2640 v4 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2637 v4 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2630 v4 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2623 v4 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2620 v4 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Informação adicional
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensões | 12 × 31 × 23 cm |
Altura | 2U |
Capacidade | Até 192TB |
Marca | Supermicro |
Quantidade de Discos | 12 Discos |