Servidor Storage Supermicro 12 Discos Modelo: SB12ARC1884ixl
1. Suporta dois processador da família Intel E5-2600 v4/v3 (LGA 2011);
2. Armazenamento para até 12x 3.5″ discos SATA/SAS Hot-swap
com controladora Areca ARC-1884ixl-12;
3. Capacidade para até 1TB de memória ECC 3DS LRDIMM
DDR4- 2400 MHz em 8 slots;
4. 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8),
1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8);
5. Duas portas de Rede Intel® i210 GbE;
6. IPMI 2.0 integrado com KVM em rede dedicada
7. fontes de 920W redundantes com alta eficiência.
*** Valor SEM DISCOS, PROCESSADOR E MEMÓRIA ****
*** Itens vendidos separadamente ***
- Descrição
- Especificações
- Chassis
- Controladora
- Informação adicional
Descrição
O Storage Supermicro modelo SB12ARC1884ixl tem 2U de altura e capacidade para acomodar até 12 discos rígidos de 3.5 polegadas. É possível chegar até 192TB de espaço de armazenamento utilizando discos de 10TB.
Este Storage suporta dois processadores da família E5-2600 (LGA 2011) da Intel® . Tem capacidade para até 1 TB de memória DDR4 ECC (RDIMM / LRDIMM) distribuídos em 8 sockets e possui controladora de discos adicional off-board Areca ARC-1884ixl-12 12 Ports External SAS 3.0 12Gb/s PCI-E RAID 0, 1,1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 ou JBOD.
Possui interface IPMI 2.0 que permite gerenciar com segurança, monitorar, diagnosticar, solucionar problemas e reparar eventuais problemas do storage de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo quando o Storage estiver desligado.
O sistema de energia é composto por duas fonte de 920W redundantes, trazendo maior segurança ao Storage
Baixar Manual Placa Mãe
Baixar Manual Placa Mãe
Baixar Guia Rápido Placa Mãe
| Dimensões (LxPxA) | 437mm x 647mm x 89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Chassi | 2U Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 23.59kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | Dual Socket R3 (LGA 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador Compatível |
Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI up to 9.6GT/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentes Permitidos | RDIMM: 64GB, 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots 1TB† ECC 3DS LRDIMM, 512GB ECC RDIMM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memória | 2400†/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel® C612 chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPMI | Suporte a Intelligent Platform Management Interface v.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede | Controlador de Rede Intel® i210 Gigabit Suporta 10BASE-T, 100BASE-TX, e 1000BASE-T, RJ45 output |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS/SATA | Controladora de discos Areca ARC-1883ix-16 16 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAID 0, 1,1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 ou JBOD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | ASPEED AST2400 BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas /Saídas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOM | 1 porta DOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | 2 portas RJ45 Gigabit Ethernet LAN 1 porta RJ45 Dedicated IPMI LAN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 portas USB 3.0 2 portas USB 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 porta VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Resfriamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 3x ventiladores internos 8cm 9,5K RPM hot-swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontes | 920W (1+1) fontes redundantes Compactas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processadores Compatíveis Intel® Xeon® E5-2600 v4
| Nome | Núcleos | Frequência Turbo Max | Freq. Baseada em Processador |
Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2699 v4 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2698 v4 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v4 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v4 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v4 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2683 v4 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v4 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v4 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v4 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB |
| Processador Intel® Xeon® E5-2658 v4 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v4 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v4 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v4 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v4 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v4 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2623 v4 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v4 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Baixar Manual Chassis 826BA-R920LPB
Baixar Manual Chassis 826BA-R920LPB
| Refrigeração de Sistemas | |
| Fãs |
|
| Monitoramento do Sistema | |
|
| Ambiente Operacional (Sistema) | |
| Faixa de temperatura operacional |
|
| Faixa de temperatura não operacional |
|
| Faixa de Umidade Relativa de Operação |
|
| Faixa de umidade relativa não operacional |
|
| Fonte de energia | |
| Fonte de alimentação redundante hot swap de 1U 920W. Platinum Certified | |
| Eficiência energética |
|
| Potência de saída total e entrada |
|
| Freqüência de entrada CA |
|
| Dimensões (L x L x A) |
|
| Tipo de saída |
|
| + 12V |
|
| + 5Vsb |
|
| Distribuidor de energia |
|
| Regulamentar (fonte de alimentação) | |
| Segurança da fonte de alimentação / EMC |
|
Baixar Manual da Controladora de discos ARC-1884ixl-12
Baixar Manual da Controladora de discos ARC-1884ixl-12
Baixar Guia de Especificação da Controladora de discos ARC-1884ixl-12

| ARC-1884ixl Series 12Gb/s SAS RAID Adapters | ||
| ARC-1884ixl-8 | ARC-1884ixl-12 | |
| Host Bus Interface | 8-Lane PCI Express® 3.0 | |
| Ports | 8 x internal & 4 x external | 12 x internal & 4 x external |
| Drive Connectors | 2 x SFF-8643 & 1 x SFF-8644 | 3 x SFF-8643 & 1 x SFF-8644 |
| Data Transfer Rate | Up to 12Gb/s per port | |
| Drive Support | Up to 512 12Gb/s SAS or 6Gb/s and 3Gb/s SAS/SATA HDDs/SSD, using 12Gb/s SAS Expander | |
| Cache Memory | 2GB on-board DDR3-1866 SDRAM with ECC protection | |
| Physical Dimensions | Low Profile: 190(L) x 64.4(H) mm | |
| BBM Support | ARC-6120BA-T121-12G | |
| Power Dissipation | Typical: 18W | |
| Operating Temperature | 0 °C to 60 °C | |
| Operating Humidity | 10% to 85%, non-condensing | |
| RAID Levels | RAID level 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, Single Disk or JBOD | |
| RAID-on-Chip Controller | Dual Core RAID-on-Chip 1.2GHz | |
| RAID Features |
|
|
Operating Systems
Red Hat Linux, Centos Linux, SUSE Linux, Fedora, Debian Linux, Ubuntu Linux
OpenBSD
XenServer
unRAID
Solaris
FreeBSD
macOS
VMware ESXi
Informação adicional
| Peso | 23 kg |
|---|---|
| Dimensões | 64 × 43 × 20 cm |
| Altura | 2U |
| Capacidade | Até 192TB |
| Marca | Supermicro |
| Quantidade de Discos | 12 Discos |























