Servidor Storage Supermicro 48 Discos Modelo: 2028R-E1CR48L
1. Suporta dois processadores da família Intel E5-2600 v4/v3 (LGA 2011);
2. Armazenamento para até 48x 2.5″ discos SATA/SAS Hot-swap
com controladora Supermicro AOC-S3008L-L8E-O-P;
3. Capacidade para até 3TB de memória ECC 3DS LRDIMM
DDR4- 2400 MHz em 24 slots;
4. 1 PCI-E 3.0 x16, 3 PCI-E 3.0 x8
5. LAN ports via SIOM Add-On-Card;
6. IPMI 2.0 integrado com KVM em rede dedicada
7. fontes de 1600W redundantes com alta eficiência.
*** Valor SEM DISCOS, PROCESSADOR E MEMÓRIA ****
*** Storage vendido somente com no mínimo 24 HDs já instalados ***
- Descrição
- Especificações
- Informação adicional
Descrição
O Storage Supermicro modelo 2028R-E1CR48L tem 2U de altura e capacidade para acomodar até 48 discos rígidos de 2.5 polegadas. É possível chegar até 768TB de espaço de armazenamento utilizando discos de 16TB.
Este Storage suporta dois processadores da família E5-2600 (LGA 2011) da Intel® . Tem capacidade para até 3 TB de memória DDR4 ECC (RDIMM / LRDIMM) distribuídos em 24 sockets e possui controladora de discos adicional off-board Supermicro 12Gbps SAS3 (12Gbps) via Broadcom 3008, SATA3 (6Gbps) com RAID 0, 1, 5, 10.
Possui interface IPMI 2.0 que permite gerenciar com segurança, monitorar, diagnosticar, solucionar problemas e reparar eventuais problemas do storage de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo quando o Storage estiver desligado.
O sistema de energia é composto por duas fonte de 1600W redundantes, trazendo maior segurança ao Storage.
Storage Supermicro 48 Discos Modelo: 2028R-E1CR48L
Baixar Manual Placa Mãe
Baixar Manual do Storage
Baixar Manual da Controladora de Discos AOC-S3008L-L8E-O-P
Dimensões (LxPxA) | 437mm x 895mm x 89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Chassi | 2U Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 29.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | Dual Socket R3 (LGA 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador Compatível |
Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI (up to 145W TDP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentes Permitidos | RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 24x 288-pin DDR4 DIMM slots 2TB† ECC 3DS LRDIMM, 512GB ECC RDIMM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memória | 2400/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Intel® C612 chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Suporte a Intelligent Platform Management Interface v.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | LAN ports via SIOM Add-On-Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/SATA | Controladora de discos Supermicro AOC-S3008L-L8E-O-P 12Gbps SAS3/HBA/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID 0/1/5/10/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | ASPEED AST2400 BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas /Saídas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | LAN ports via SIOM Add-On-Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 portas USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 porta VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Resfriamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 5x ventiladores internos 8cm 9,5K RPM hot-swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes | 1600W (1+1) fontes redundantes Compactas AC-DC Platinum-level |
Processadores Compatíveis Intel® Xeon® E5-2600 v4
Nome | Núcleos | Frequência Turbo Max | Freq. Baseada em Processador |
Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2699 v4 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2698 v4 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2697 v4 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2695 v4 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2690 v4 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2683 v4 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2680 v4 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2667 v4 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2660 v4 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB |
Processador Intel® Xeon® E5-2658 v4 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2650 v4 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2643 v4 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2640 v4 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2637 v4 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2630 v4 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2623 v4 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2620 v4 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Informação adicional
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensões | 12 × 31 × 23 cm |
Altura | 2U |
Capacidade | Até 768TB |
Marca | Supermicro |
Quantidade de Discos | 48 Discos |