Servidor Storage Supermicro 90 Discos Modelo: 6048R-E1CR90L
1. Suporta 2 processadores da família Intel E5-2600 v4/v3 (LGA 2011);
2. Armazenamento para até 90x 3.5″ discos SATA/SAS Hot-swap
com 2x controladora Supermicro AOC-S3008L-L8E-O-P;
3. Capacidade para até 1TB de memória ECC 3DS LRDIMM
DDR4- 2400 MHz em 24 slots;
4. 1 PCI-E 3.0 x16, 3 PCI-E 3.0 x8
5. Quad LAN with Intel® X710® Family Controller;
6. IPMI 2.0 integrado com KVM em rede dedicada
7. fontes de 1000W (4) redundantes com alta eficiência.
*** Valor SEM DISCOS, PROCESSADOR E MEMÓRIA ****
- Descrição
- Especificações
- Informação adicional
Descrição
O Storage Supermicro modelo 6048R-E1CR90L tem 4U de altura e capacidade para acomodar até 90 discos rígidos de 3.5 polegadas. É possível chegar até 1.44PB de espaço de armazenamento utilizando discos de 16TB.
Este Storage suporta dois processadores da família E5-2600 (LGA 2011) da Intel® . Tem capacidade para até 1 TB de memória DDR4 ECC (RDIMM / LRDIMM) distribuídos em 24 sockets e possui controladora de discos adicional off-board Supermicro 12Gbps SAS3 (12Gbps) via Broadcom 3008, SATA3 (6Gbps) com RAID 0, 1, 5, 10.
Possui interface IPMI 2.0 que permite gerenciar com segurança, monitorar, diagnosticar, solucionar problemas e reparar eventuais problemas do storage de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo quando o Storage estiver desligado.
O sistema de energia é composto por quatro fontes de 1000W redundantes, trazendo maior segurança ao Storage.
Storage Supermicro 90 Discos Modelo: 6048R-E1CR90L
Baixar Manual do Storage
Baixar Manual da Controladora de Discos AOC-S3008L-L8E-O-P
Dimensões (LxPxA) | 437mm x 970mm x 178mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Chassi | 4U Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | Dual Socket R3 (LGA 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processador Compatível |
Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI (up to 145W TDP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentes Permitidos | RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots 1TB† ECC 3DS LRDIMM, 256 GB ECC RDIMM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memória | 2400/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Board Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Intel® C612 chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Suporte a Intelligent Platform Management Interface v.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | 4x Controlador de Rede Intel® X710® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/SATA | 2x Controladora de discos Supermicro AOC-S3008L-L8E-O-P 12Gbps SAS3/HBA/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID 0/1/5/10/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | ASPEED AST2400 BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas /Saídas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 4 10G SFP+ LAN ports 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 6 portas USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 porta VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Resfriamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 5x ventiladores internos 8cm 9,5K RPM hot-swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes | 1000W (4) fontes redundantes Compactas AC-DC Platinum-level |
Processadores Compatíveis Intel® Xeon® E5-2600 v4
Nome | Núcleos | Frequência Turbo Max | Freq. Baseada em Processador |
Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2699 v4 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2698 v4 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2697 v4 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2695 v4 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2690 v4 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2683 v4 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2680 v4 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2667 v4 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2660 v4 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB |
Processador Intel® Xeon® E5-2658 v4 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2650 v4 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2643 v4 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2640 v4 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2637 v4 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2630 v4 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2623 v4 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache |
Processador Intel® Xeon® E5-2620 v4 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache |
Informação adicional
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensões | 12 × 31 × 23 cm |
Altura | 4U |
Capacidade | Até 1.44PB |
Marca | Supermicro |
Quantidade de Discos | 90 Discos |