Servidor Storage Supermicro 36 Discos Modelo: 6048R-E1CR36H
1. Suporta Dois processadores da família Intel E5-2600 v4/v3 (LGA 2011);
2. Armazenamento para até 36x 3.5″ discos SATA/SAS Hot-swap
com controladora Supermicro SAS3 via Broadcom 3108 AOC (HW RAID);
3. Capacidade para até 2TB de memória ECC 3DS LRDIMM
DDR4- 2400 MHz em 16 slots;
4. 1 PCI-E 3.0 x16, 3 PCI-E 3.0 x8
5. Duas portas de Rede Intel® X540 10GBase;
6. IPMI 2.0 integrado com KVM em rede dedicada
7. fontes de 1280W redundantes com alta eficiência.
*** Valor SEM DISCOS, PROCESSADOR E MEMÓRIA ****
*** Itens vendidos separadamente ***
- Descrição
- Especificações
- Informação adicional
Descrição
O Storage Supermicro modelo 6048R-E1CR36H tem 4U de altura e capacidade para acomodar até 36 discos rígidos de 3.5 polegadas. É possível chegar até 576TB de espaço de armazenamento utilizando discos de 16TB.
Este Storage suporta dois processadores da família E5-2600 (LGA 2011) da Intel® . Tem capacidade para até 2 TB de memória DDR4 ECC (RDIMM / LRDIMM) distribuídos em 8 sockets e possui controladora de discos adicional off-board Supermicro SAS3 via Broadcom 3108 AOC (HW RAID) (6Gbps) com RAID 0, 1, 5, 10.
Possui interface IPMI 2.0 que permite gerenciar com segurança, monitorar, diagnosticar, solucionar problemas e reparar eventuais problemas do storage de um local remoto, em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo quando o Storage estiver desligado.
O sistema de energia é composto por duas fonte de 920W redundantes, trazendo maior segurança ao Storage
Storage Supermicro 36 Discos Modelo: 6048R-E1CR36H
Baixar Manual Placa Mãe
Baixar Manual do Storage
Baixar Manual da Controladora de Discos Broadcom 3108 AOC
| Dimensões (LxPxA) | 437mm x 699mm x 178mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Chassi | 4U Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 29.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | Dual Socket R3 (LGA 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processador Compatível |
Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI (up to 145W TDP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentes Permitidos | RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 16x 288-pin DDR4 DIMM slots 2TB† ECC 3DS LRDIMM, 512GB ECC RDIMM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memória | 2400/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Board Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel® C612 chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPMI | Suporte a Intelligent Platform Management Interface v.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rede | Controlador de Rede Intel® X540 10GBase Suporta 10BASE-T, 100BASE-TX, e 1000BASE-T, RJ45 output |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS/SATA | Controladora de discos SAS3 (12Gbps) via Broadcom 3108 AOC; HW RAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAID 0/1/5/10/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | ASPEED AST2400 BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas /Saídas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOM | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | 2 portas RJ45 10GBase 1 porta RJ45 Dedicated IPMI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 portas USB 3.0 2 portas USB 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 porta VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Resfriamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 7x ventiladores internos 8cm 9,5K RPM hot-swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontes | 1280W (1+1) fontes redundantes Compactas AC-DC Platinum-level |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação adicional
| Peso | 23 kg |
|---|---|
| Dimensões | 12 × 31 × 23 cm |
| Altura | 4U |
| Capacidade | Até 576TB |
| Marca | Supermicro |
| Quantidade de Discos | 36 Discos |




















